车票和机票
| 序号 | 地点 | 是否去过 | 高铁 | 飞机 | 最低成本 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳-广东/汕尾 | 46以上,50分钟 | 无 | 46 | ||
| 2 | 深圳-广东/汕头 | 148,2小时20分 | 无 | 148 | ||
| 3 | 深圳-广东/潮州 | 无直达,130,2小时20分 | 无 | 138 | ||
| 4 | 深圳-福建/厦门 | 是 | 190-230,3小时左右 | 无直达 | 190 | |
| 5 | 深圳-福建/平潭 | 是 | 350,6小时 | 无直达 | 350 | |
| 6 | 深圳-广西/桂林 | 239.5,3小时 | 无直达 | 239.5 | ||
| 7 | 深圳-贵州/贵阳 | 391.5,5小时 | 480,1小时50分 | 391.5 | ||
| 8 | 深圳-湖南/长沙 | 388.5,3小时20分 | 无直达 | 388.5 | ||
| 9 | 深圳-湖南/岳阳 | 448,3小时50分 | 97,2小时 | 97 | ||
| 10 | 深圳-湖南/张家界 | >580.5以上,6小时50分 | 515,1小时40分 | 515 | ||
| 11 | 深圳-湖北/武汉 | 538,4小时50分 | 320以上,2小时 | 320 | ||
| 12 | 深圳-四川/成都 | 672.5以上,8小时半以上 | 300以上,2小时30分 | 300 | ||
| 13 | 深圳-重庆 | 520以上,7小时40分 | 440,2小时20分 | 440 | ||
| 14 | 深圳-江苏/苏州 | 850以上,9小时以上 | 400以上,2小时20分 | 400 | ||
| 15 | 深圳-云南/昆明 | 610,7小时 | 450,2小时半 | 450 | ||
| 16 | 深圳-云南/丽江 | 是 | 无直达 | 650左右,2小时40分 | 650 | |
| 17 | 深圳-云南/西双版纳 | 无直达 | 1000以上,2小时50分 | 1000 | ||
| 18 | 深圳-河南/洛阳 | 800,8小时以上 | 890,2小时20分 | 800 | ||
| 19 | 深圳-澳门 | 是 | 140,2小时 | 无直达 | 140 | |
| 20 | 深圳-台湾 | 福州换乘? | 无直达 | |||
| 21 | 深圳-海南/三亚 | 无 | 700以上,1小时半 | 700 | ||
| 22 | 深圳-辽宁/沈阳 | 时间长 | 800以上,4小时 | 800 | ||
| 23 | 深圳-黑龙江/哈尔滨 | 时间长 | 650以上,4小时半 | 650 | ||
| 24 | 深圳-内蒙古/鄂尔多斯 | 时间长 | 无直达,700以上,6小时 | 700 | ||
| 25 | 深圳-新疆/乌鲁木齐 | 时间长 | 1000以上,5小时半 | 1000 |
工具
高德地图路书可以路线规划https://ditu.amap.com/
注意
- 12月29日高铁12月23日开始扣手续费(一周/前第7天(包括12/29))
格式
1 | # 地点(年.月.日-年.月.日) |
景点
福建-厦门
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集美学村地铁 | ||||||
| 龙舟池 | ||||||
| 石鼓路美食街 | ||||||
| 嘉庚公园 | 现场扫码 | 当天 | ||||
| 中山路步行街 | 很漫长,很多小吃,价格正常,不能骑共享单车 | |||||
| 厦门第八市场 | 菜市场,比较乱,小吃便宜 | |||||
| 顶澳仔猫街 | 很小的一条街,卖各种周边 | |||||
| 沙坡尾 | 艺街道,打卡圣地,电影 | |||||
| 演武大桥观景平台 | 在车道上,不开放,附近的环岛路可以看夕阳 | |||||
| 白城沙滩 | 超多人,唯一能到的沙滩 | |||||
| 胡里山炮台 | 小公园 | |||||
| 珍珠湾沙滩 | 找不到 | |||||
| 曾厝垵 | 很长的小吃街,商业化严重,小吃贵 | |||||
| 园林植物园 | 大众点评 | 提前 | -30 | |||
| 钟鼓索道 | 大众点评 | 提前 | -65 | |||
| 南普陀寺 | 公众号 | 提前一天 |
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集美大社 | ||||||
| 鹭江夜游 | -99 | |||||
| 世茂云上厦门观光厅 | -120 | |||||
| 厦门大学 | 厦门大学访客预约系统 | 耗时:2-4小时 | ||||
| 音乐广场 | ||||||
| 黄厝海峡 | ||||||
| 环岛路 | ||||||
| 厦门市博物馆和科技馆 | -100 | |||||
| 白鹭洲公园 |
福建-鼓浪屿
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登岛 | 厦门轮渡公众号 | -35 | ||||
| 最美转角 | ||||||
| 龙头路小吃 | ||||||
| 日光岩 | 大众点评 | 当天 | -50 | |||
| 小程序 | 当天 | 郑成功纪念馆在日光岩西出口附近 | ||||
| 菽庄花园 | 大众点评 | 当天 | -30 | 听海要预约 | ||
| 皓月园 | 大众点评 | 当天 | -10 |
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 风琴博物馆 | ||||||
| 鱼骨艺术馆 | ||||||
| 美国领事馆 | ||||||
| 海底世界 | ||||||
| 浴场 | ||||||
| 琴园 | ||||||
| 世界名人馆 |
福建-福州
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州南站 | ||||||
| 东百中心 | ||||||
| 达明美食街 | ||||||
| 三坊七巷 | ||||||
| 上下杭 | ||||||
| 中平路 | 一条路,没啥特别 | |||||
| 南园路 | 一条路,没啥特别 | |||||
| 古田会馆 | 12:00关门 | 没啥东西 | ||||
| 老药洲街 | 一条路,没啥特别 | |||||
| 中洲岛 | 很小的岛,两个建筑,不知道怎么进去 | |||||
| 烟台山 | 前美国领事馆要消费 | |||||
| 泛船浦教堂 | 没啥东西 | |||||
| 福州文庙 | 没啥东西 | |||||
| 芙蓉园 | 进入口还偏僻,看起来很破旧 | |||||
| 于山风景区 | ||||||
| 乌山历史风貌区 |
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州森林公园 | ||||||
| 鼓山风景区 | ||||||
| 西湖公园 | ||||||
| 温泉博物馆 | ||||||
| 福道 | ||||||
| 福州美术馆 |
福建-平潭
准备
- zfb领取公交地铁码
- 闽政通看核酸
- 住宿
- 厦门住宿离厦门站近,福州住宿离福州南近
- 平潭电动车(提前联系)
- 价格、续航、电量、押金、还车、损坏
- 搭搭电动车(龙凤店、高铁站点)
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙凤头 | ||||||
| 龙王头沙滩 | ||||||
| 仙人井 | 大众点评 | 当天 | -21 | |||
| 北港村 | 挺大的村子 | |||||
| 长江澳 | 在长江澳蓝眼泪观景点,而地图上的长江澳很偏僻 |
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部玻璃栈道 | ||||||
| 东痒岛 | ||||||
| 美环岛路 | ||||||
| 蓝眼泪沙滩 | ||||||
| 海坛古城 | ||||||
| 坛南湾七号沙滩 | ||||||
| 猴研岛 |
福建-东山岛
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南门湾 | ||||||
| 南屿双面海 | 灯塔 | |||||
| 左耳天台 |
云南
准备
准备
- 机票
- 买贵了200起步,注意降价
- 不要订非联程机票,非联程机票要预定中转时间多的,非联程机票行李不一定直达
- 酒店注意降价
- 香格里拉
- 游云南小程序,抢普达措+电瓶车门票
- 丽江
- 游云南小程序,抢玉龙雪山门票+蓝月谷电瓶车【可以现场买】
- 丽江旅游小程序,前一天抢玉龙雪山索道+景区观光车
- 大理
- 游大理公众号购买3天畅行卡
- 其它景点门票
- 交通
- 香格里拉-丽江
- 汽车3小时 79
- 香格里拉-大理
- 汽车6小时30min 125
- 丽江-大理
- 汽车3小时20min 105/135
- 香格里拉-丽江
云南-香格里拉
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松赞林寺 | 现场 | 当天 | 门票+单程观光车-65 | 现场买便宜 | ||
| 普达猎国家公园 | 游云南小程序 | 门票+电瓶车-131.92 | ||||
| 纳帕海依拉草原 | 公交-4 | 香格里拉12路公交 | ||||
| 独克宗古城 |
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香巴拉时轮坛城 | ||||||
| 金沙江大湾 | -20 | |||||
| 飞来寺观景台 | -40 |
云南-丽江
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽江古城 | 四方街 | |||||
| 玉龙雪山 | 游云南小程序/车上买即可 | |||||
| 大索道+冰川公园 | 丽江旅游小程序 | 前一天20:00 | 大索道+观光车-140 | |||
| 云杉坪 | 丽江旅游小程序 | 前一天21:00 | 索道-40 | |||
| 蓝月谷 | 现场买or游云南小程序 | 当天 | 电瓶车-50 |
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙潭公园 | 要门票费 | |||||
| 玉龙雪山 | ||||||
| 束河古镇 | ||||||
| 泸沽湖 |
云南-大理
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大理洱海公园 | ||||||
| 东线 | 游大理公众号 | 3天畅行卡-103.5 | 海国际生态城坐直通车 | |||
| 理想邦 | 单程观光车-10 | |||||
| 小普陀 | 摆渡船-15 | |||||
| 双廊古镇 | 风情岛门票+摆渡船-47.04 | 畅行卡含单程电瓶车 | ||||
| 西线 | 阳南溪坐洱海生态廊道观光游览车 | |||||
| 廊桥 | ||||||
| 喜洲海舌公园 | 三轮车-15 | |||||
| 喜洲古镇 | ||||||
| 苍山 | 感通索道-107.8 |
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苍山 | 洗马潭索道 | |||||
| 古生村 | ||||||
| 马久邑拍摄基地 | ||||||
| 花海 | ||||||
| 沙溪古镇 | ||||||
| 周城 |
湖南-衡山
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南岳衡山 | 大众点评or南岳一码游小程序 | 提前3天 | 门票-80 | |||
| 环保车 | 现场二维码程序or南岳一码游小程序 | |||||
| 南岳大庙 | 大众点评or南岳一码游小程序 | 门票-40 | ||||
| 南岳万寿广场 |
湖南-长沙
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李自健美术馆 | 当天 | 9-17 | ||||
| 谢子龙影像艺术馆 | 大众点评或现场 | 当天 | 10-18 | |||
| 湖南博物院 | 湖南博物院小程序 | 提前7天 | 套票-80 | |||
| 杜甫江阁 | 大众点评 | 提前3-7天 | 9-21 | 门票-11 | ||
| 橘子洲 | 岳麓山预约小程序 | 提前3天 | 7:00-22:00 | |||
| 船 | 龙骧橘子洲小程序 | 橘子洲码头上船 | ||||
| 观光车 | 龙骧橘子洲小程序 | 三条线路 | ||||
| 湖南大学 | ||||||
| 五一广场 | ||||||
| IFS国金中心 | ||||||
| 潮宗街历史文化街区 | ||||||
| 太平老街历史文化街区 | ||||||
| 黄兴广场 | ||||||
| 坡子街 | ||||||
| 超级文和友剧场 | 文和友排队小程序 | 当天10:30开抢 | 需要换票 | |||
| 空中缆车 | 现场 | -20 | ||||
| 茶颜悦色 | 茶颜悦色小程序 | 线上or线下预定,线下扫码才开始制作 |
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙博物馆 | 提前一天 | |||||
| 湖南美术馆 | 提前一天 | |||||
| 长沙世界之窗 | -200 | |||||
| 长沙海底世界 | ||||||
| 开福寺 | 长沙开福寺 | 当天 | 6-17 | -10 | ||
| 岳麓山 | 岳麓山预约小程序 | 提前3天 | 9:00-17:00 | |||
| 岳麓书院 | 当天 | 7-18 | -40 | |||
| 爱晚亭 | ||||||
| 华谊兄弟电影小镇 | 提前一天 | -100/-200 |
江西-南昌
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西省博物馆新馆 | 江博预约小程序 | 提前 | 9-17 | 到点赶人 | ||
| 南昌之星摩天轮 | 大众点评or现场 | 9-22 | 提前一天-48,现场or当天-50 | 需要换票 | ||
| 秋水广场音乐喷泉 | ||||||
| 八一广场 | ||||||
| 绳金塔 | ||||||
| 南昌八一起义纪念馆 | 八一纪念馆小程序 | 提前 | 9-19 | |||
| 万寿宫历史文化街区 | ||||||
| 滕王阁游轮 | 大众点评 | 可提前 | 夜场-88 | 17:40-20:30场 20:50场 |
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西绿地中心303观光厅 | 大众点评 | 可提前 | 13-22 | -80,提前一小时-70 | ||
| 滕王阁 | 大众点评 | 可提前 | 8-18 | -50 | 17:15就闭园 | |
| 南昌海洋公园 | 大众点评 | 可提前 | -120 | |||
| 梅岭国家森林公园 | ||||||
| 南昌汉代海昏侯国遗迹博物馆 | 大众点评 | 可提前 | 9-17 | -74 | ||
| 南昌汉代海昏侯国遗迹公园 | 大众点评 | 可提前 | 9-17 | -60 |
香港
准备
- 兑换港币
- 中国建设银行等预约兑换港币
- 汇率换算专业版可以看各个银行汇率
- 签注
- 八达通
- 落马洲地铁客服中心可以激活,15HK手续费
- 漫游
- 海关旅客指尖服务
- 24小时有效
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坑口 | ||||||
| 将军澳 | ||||||
| 东涌 | ||||||
| 昂坪360缆车 | klook | 水晶车厢-175HK | ||||
| 昂坪市集 | ||||||
| 大澳渔村 | 坐船-40HK | |||||
| 兰桂坊 | ||||||
| 半山自动扶梯 | ||||||
| 域多利监狱 | ||||||
| 叮叮车 | ||||||
| 维多利亚公园 | ||||||
| 天后地铁站 | ||||||
| 时代广场 | ||||||
| 太平山 | 大众点评 | 山顶缆车+摩天台-90RMB | ||||
| 香港公园 | ||||||
| 金紫荆广场 | ||||||
| 湾仔码头 | 天星小轮 | |||||
| 维多利亚港 | 富豪雪糕车 | |||||
| 庙街 | ||||||
| 海港城 |
澳门
准备
- 珠海兑换澳门币
- 在拱北口岸外面便宜
- 签注:
- 深圳公安-出入境业务-窗口办理-旅游签注
- 可以预约8天后的,每天17:45更新第二天
- 可以三个月一次或者一年一次,隔2个月才能再办
- 只需要带港澳通行证和身份证
- 10.29办理-11.12身份证拿证
- 漫游
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门氹仔码头 | 有ATM和便利店和兑换点 | |||||
| 永安咖啡室 | ||||||
| Ufufu café | ||||||
| 大三巴牌坊 | ||||||
| 恋爱巷 | ||||||
| 官也街 | ||||||
| 银河综艺馆 | ||||||
| 百老汇 | 百老汇美食街 | |||||
| 威尼斯人 | 贡多拉船体验之旅 | 大众点评 | 当天 | -114RMB | ||
| 巴黎人 | 巴黎铁塔 | 大众点评 | 当天 | -59RMB | ||
| 新濠影汇 | 8字摩天轮 | 大众点评 | 75RMB | |||
| 伦敦人 | ||||||
| MCM | ||||||
| 永利皇宫缆车 | 排队 |
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门博物馆 |
广东-广州
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京路步行街 | ||||||
| 珠江新城 | ||||||
| 夜游珠江 | 大众点评 | -98 | ||||
| 白云山 | ||||||
| 圣心大教堂 | ||||||
| 陈家祠 | ||||||
| 太古仓码头 | ||||||
| 沙面 | ||||||
| 二沙岛 |
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州塔 | 大众点评 | -225 | ||||
| 长隆野生动物园 | ||||||
| 正佳海洋世界 | 大众点评 | -210 |
广东-珠海
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆明新园 | ||||||
| 环宇城 | ||||||
| 南屏华发商都 | ||||||
| 中海富华里 | ||||||
| 夏湾夜间特色小吃街 | ||||||
| 野狸岛 | 珠海大剧院 | |||||
| 海韵城华发新天地 | ||||||
| 野狸岛公园 | 观光车-25 | |||||
| 海滨公园 | ||||||
| 珠海渔女 | ||||||
| 香炉湾沙滩 | ||||||
| 爱情邮局 | ||||||
| 海滨泳场 |
广东-潮州
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙湖古寨 | ||||||
| 潮州大桥 | ||||||
| 凤城公园 | ||||||
| 潮州西湖 | ||||||
| 潮州古城 | ||||||
| 开元寺 | 开元寺泰佛殿 | |||||
| 牌坊街 | ||||||
| 广济桥 | ||||||
| 古城石牌坊 | ||||||
| 甲第巷 | ||||||
| 饶宗颐学术馆 | ||||||
| 韩文公司 | ||||||
| 南澳大桥 |
广东-汕头
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南澳岛 | ||||||
| 西提公园 | ||||||
| 汕头开埠文化陈列馆 | ||||||
| 汕头市小公园 | ||||||
| 汕头邮政总局大楼 | ||||||
| 双和市场 | ||||||
| 中山公园 | ||||||
| 汕头消防史馆 | ||||||
| 桂圆 | ||||||
| 崎碌砲台 |
广东-汕尾
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马宫沙滩 | ||||||
| 星河湾 | ||||||
| 外沙舌 |
广东-深圳
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦绣民族村 | ||||||
| 深圳湾公园 | ||||||
| 欢乐港湾 | ||||||
| 欢乐海岸 | ||||||
| 海上世界 | ||||||
| 莲花山公园 | ||||||
| 大梅沙 |
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界之窗 |
湖北-武汉
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉极地海洋公园 | 大众点评 | 260 | ||||
| 武汉园博园 | 大众点评 | 60 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 古德寺 | ||||||
| 武汉知音号 | ||||||
| 武汉两江游览 | 大众点评 | 110 | h去过 | |||
| 武汉江滩人民乐园 | h去过 | |||||
| 黎黄陂路 | h去过 | |||||
| 江汉路步行街 | h去过 | |||||
| 武汉旅游观光巴士 | 大众点评 | 38 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 晴川阁 | 大众点评 | 39 | h去过 | |||
| 武汉长江大桥 | ||||||
| 户部巷 | h去过 | |||||
| 黄鹤楼 | 大众点评 | 130 | h去过 | |||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 武汉大学 | ||||||
| 湖北省博物馆 | 大众点评 | |||||
| 武汉欢乐谷 | 大众点评 | 200 | ||||
| 东湖生态旅游风景区 | 大众点评 | 13 | h去过 | |||
| 世界城光谷步行街 | ||||||
| 意大利风情街 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 花博汇 | 大众点评 | 88 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 木兰天池景区 | 大众点评 | 70 |
四川-成都
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漫花庄园 | 大众点评 | 55 | ||||
| 成都大熊猫繁育研究基地 | 大众点评 | 68 | h去过 | |||
| 成都动物园 | 大众点评 | 20 | ||||
| 东郊记忆成都国际时尚产业园 | 大众点评 | 69 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 文殊院 | ||||||
| 宽窄巷子 | ||||||
| 成都市人民公园 | ||||||
| 成都博物馆 | 大众点评 | |||||
| 春熙路步行街 | 推荐 | |||||
| 锦里古街 | h去过、推荐 | |||||
| 成都武侯祠博物馆 | 大众点评 | 50 | h去过、推荐 | |||
| 四川博物馆 | 大众点评 | |||||
| 成都杜甫草堂博物馆 | 大众点评 | 50 | h去过 | |||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 金沙遗迹博物馆 | 大众点评 | 66 | h去过 | |||
| 成都天府艺术公园 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| fourtry铁像寺水街 | ||||||
| 成都极地海洋公园 | 大众点评 | 189 | ||||
| 成都浩海立方海洋公园 | 大众点评 | 188 | ||||
| 洛带古镇 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 都江堰景区 | 大众点评 | 80 | ||||
| 熊猫谷 | 大众点评 | 68 | ||||
| 成都融创乐园 | 大众点评 | 99 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 黄龙溪古镇 | ||||||
| 黄龙溪欢乐田园 | 大众点评 | 138 |
四川-其它
未去过
| 城市 | 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广汉市 | 三星堆博物馆 | 大众点评 | 135 | ||||
| 九寨沟县 | 九寨沟 | 大众点评 | 90 | ||||
| 乐山市峨眉山市 | 峨眉山 | 160 | |||||
| 乐山市 | 乐山大佛 | ||||||
重庆
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南山植物园 | 无需预约 | 29 | ||||
| 南山一棵树 | 大众点评 | 29 | h去过 | |||
| 长嘉汇弹子石老街 | 推荐 | |||||
| 龙门浩老街 | ||||||
| 长江索道景区 | 大众点评 | 36 | 推荐 |
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广阳岛 | 大众点评 | 50 |
|长江索道景区||大众点评|||36|推荐|
|湖广会馆||大众点评|||25||
|重庆云端之眼观景台||大众点评|||68|h去过|
|朝天门|两江夜游|大众点评|||68|h去过、推荐|
|洪崖洞民俗风貌区||大众点评||||h去过、推荐|
|解放碑步行街||||||h去过、推荐|
|重庆十八梯传统风貌区|||||||
|山城步道|||||||
|重庆中国三峡博物馆||小程序|||||
|李子坝观景平台||大众点评|||10|h去过、推荐|
|二厂文创公园||||||推荐|
|观音桥步行街|||||||
| 重庆欢乐海底世界 | 大众点评 | 120 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆动物园 | 大众点评 | 24.5 | ||||
| 融汇温泉 | 大众点评 | 179 | ||||
| 磁器口古镇 | 大众点评 | 58 | h去过 | |||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 重庆汉海海洋公园 | 大众点评 | 150 | ||||
| 重庆园博园 | ||||||
| 重庆欢乐谷 | 大众点评 | 200 | ||||
| 重庆融创渝乐小镇 | 大众点评 | 180 | ||||
| 重庆融创海世界 | 大众点评 | 88 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 武隆天生三桥 | 大众点评 | 125 | h去过 | |||
| 仙女山国家森林公园 | 50 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 金佛山国家风景名胜区 | 大众点评 | 170 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 大足石刻 | 大众点评 | 110 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 乐和乐都动物主题乐园 | 大众点评 | 200 |
贵州-贵阳
去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州省博物馆 | 小程序文旅绿码 | 9:00-16:00 | ||||
| 贵州省地质博物馆 | 小程序文旅绿码/贵州地博社会服务 | 9:00-16:00 | ||||
| 观山湖公园 | ||||||
| 黔灵山公园 | 大众点评 | 7:00-20:00 | 0 | |||
| 甲秀楼 | 小程序码游贵州 | |||||
| 文昌阁 | ||||||
| 青云路步行街 | ||||||
| 花果园艺术中心 | ||||||
| 花溪夜郎谷 | 20 | |||||
| 青岩古镇 | 大众点评 | 10 |
未去过
| 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西路小吃街 | ||||||
| 多彩贵州城极地海洋世界 | 大众点评 | 168 | ||||
| 贵阳市花溪国家城市湿地公园 | ||||||
| 天河潭旅游度假区 | 大众点评 | 60 |
贵州-其它
去过
| 城市 | 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安顺市 | 黄果树瀑布 | 大众点评 | 270 | ||||
| 安顺市 | 龙宫 | 大众点评 | 100 |
未去过
| 城市 | 景点 | 子景点 | 预约方式 | 预约时间 | 开放时间 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毕节市 | 织金洞 | 大众点评 | 140 | ||||
| 西江镇 | 西江千户苗寨 | 大众点评 | 110 | ||||
| 镇远县 | 镇远古城 | 大众点评 | 25 | ||||
| 铜仁市 | 梵净山 | 大众点评 | 378 | ||||
| 遵义市赤水市 | 赤水丹霞旅游区 | 大众点评 | 80 |
贵州-小吃
吃过
肠旺面
恋爱豆腐果
豆腐圆子
丝娃娃
糕粑稀饭
米豆腐
没吃过
花溪牛肉粉
毕杰汤圆
贵阳鸡肉饼
黄粑
破酥皮
碗耳糕
黑糯米八宝饭
荷叶糍粑
牛打滚
炖鸡面
豆沙窝
旅行团费用
武汉 3天 1791
高铁1096+住宿500+含2早+服务120+保险85?1801
贵州 4天 1842
高铁897+住宿720+服务120+保险105
广西 3天 1884
高铁543+住宿450+车140+景点423+饭180+服务140+保险8
广西 4天 2408
高铁514+住宿570+车250+景点590+饭200+服务274+保险10
成都 4天 2655
机票1780+住宿650+含5早+服务120+保险105
重庆 4天 2655
机票1780+住宿650+含5早+服务120+保险105
重庆+成都 4天 2820
机票1780+166+住宿650+含5早+服务120+保险105?2821
贵州 5天 3156
高铁850+住宿750+车392+景点402+用餐400+服务347+保险15