公众号
AI算法与图像处理
title | link | create | update | |
0 | 北大直博保送生论文抄袭后续!南开大学:留校察看一年 | link | 2022/11/12 21:20:16 | 2022/11/12 21:20:16 |
1 | Stable Diffusion入侵短视频,华人导演玩得太6,小扎都来请她 | link | 2022/11/12 21:20:16 | 2022/11/12 21:20:16 |
2 | YOLO系列 | 一份YOLOX改进的实验报告,并提出更优秀的模型架构组合! | link | 2022/11/11 16:12:10 | 2022/11/11 17:00:00 |
3 | DiT: 基于Transformer的文档图像自监督预训练方法 | link | 2022/11/11 16:12:10 | 2022/11/11 17:00:00 |
4 | 论文/代码速递2022.11.11! | link | 2022/11/11 16:12:10 | 2022/11/11 17:00:00 |
5 | 三行代码完成模型部署,支持云边端几十款AI硬件部署,覆盖CV、NLP、Speech(附源码) | link | 2022/11/10 14:39:27 | 2022/11/10 17:00:00 |
6 | 如何在深度学习结构中使用纹理特征 | link | 2022/11/10 14:39:27 | 2022/11/10 17:00:00 |
7 | [IJCAI 2022] C3-STISR: 基于三重线索引导的场景文本图像超分辨率方法(有源码) | link | 2022/11/10 14:39:27 | 2022/11/10 17:00:00 |
8 | 论文/代码速递2022.11.10! | link | 2022/11/10 14:39:27 | 2022/11/10 17:00:00 |
9 | 书单|值得一读的AI书籍 | link | 2022/11/09 17:01:09 | 2022/11/09 17:01:09 |
10 | ICLR 2023 最高分论文被锤抄袭?? | link | 2022/11/09 17:01:09 | 2022/11/09 17:01:09 |
11 | AIGC 席卷 AI 顶会:ICLR 2023 论文得分出炉,扩散模型研究暴增 | link | 2022/11/09 17:01:09 | 2022/11/09 17:01:09 |
12 | FactorMatte:最新视频抠图算法,更适合于视频合成任务!论文/代码速递2022.11.9! | link | 2022/11/09 17:01:09 | 2022/11/09 17:01:09 |
13 | YOLO杀疯了!目标检测速度与精度的最优组合 | link | 2022/11/08 16:39:25 | 2022/11/08 17:00:00 |
14 | 再战IOU | 总结分析IOU/GIOU/CIOU局限,提出Focal EIOU进一步提升目标检测性能 | link | 2022/11/08 16:39:25 | 2022/11/08 17:00:00 |
15 | 论文/代码速递2022.11.8! | link | 2022/11/08 16:39:25 | 2022/11/08 17:00:00 |
16 | 神器CLIP是如何炼成的! | link | 2022/11/07 14:10:28 | 2022/11/07 17:00:00 |
17 | TPAMI 2022|程明明团队提出ImageNet-S数据集 | link | 2022/11/07 14:10:28 | 2022/11/07 17:00:00 |
18 | 论文/代码速递2022.11.7! | link | 2022/11/07 14:10:28 | 2022/11/07 17:00:00 |
19 | [CVPR 2022]基于语法感知网络的手写数学公式识别(已开源) | link | 2022/11/06 21:48:09 | 2022/11/06 21:48:09 |
20 | 摄像头算法控制总结 | link | 2022/11/06 21:48:09 | 2022/11/06 21:48:09 |
21 | ikun必学!python 画一个简单的只因 | link | 2022/11/05 22:22:09 | 2022/11/05 22:22:09 |
22 | 一个 print 函数,挺会玩啊? | link | 2022/11/05 22:22:09 | 2022/11/05 22:22:09 |
23 | CVPR2022|360 度全景图像补全与外绘 | link | 2022/11/05 22:22:09 | 2022/11/05 22:22:09 |
24 | 英翻中!南开一本科生论文抄袭直博北大,本人回应:是论文辅导机构干的,已经报警…… | link | 2022/11/04 15:59:29 | 2022/11/04 17:00:00 |
25 | 缩招、裁员!2023届秋招CV算法岗上岸之路 | link | 2022/11/04 15:59:29 | 2022/11/04 17:00:00 |
26 | [openCV Calibration] 相机矫正 | link | 2022/11/04 15:59:29 | 2022/11/04 17:00:00 |
27 | AI绘画!英伟达最新文图生成模型!质量优于Stable Diffusion和Dalle2!论文/代码速递2022.11.4! | link | 2022/11/04 15:59:29 | 2022/11/04 17:00:00 |
28 | 如何在4-6个月内从零开始完成自己的一作PAPER? | link | 2022/11/03 16:18:41 | 2022/11/03 17:00:00 |
29 | 这15个顶级Python库,你必须要试试! | link | 2022/11/03 16:18:41 | 2022/11/03 17:00:00 |
30 | 这个网站,可以一键爬取网页上的所有图片! | link | 2022/11/03 16:18:41 | 2022/11/03 17:00:00 |
31 | DELTAR:轻量级 ToF 传感器和 RGB 图像的深度估计!论文/代码速递2022.11.3! | link | 2022/11/03 16:18:41 | 2022/11/03 17:00:00 |
32 | 【CV】南洋理工计算机视觉科研项目招生(仅限机器学习,深度学习,AI,迁移学习方向) | link | 2022/11/02 15:11:32 | 2022/11/02 17:00:00 |
33 | 用最朴素的ViT,拿最新的SOTA!沈春华团队:搬来「ATM」打造语义分割的新范式!(NeurIPS 2022) | link | 2022/11/02 15:11:32 | 2022/11/02 17:00:00 |
34 | 使用 OpenCV 构建文档扫描仪 | link | 2022/11/02 15:11:32 | 2022/11/02 17:00:00 |
35 | ECCV2022 | 通过网格实现辐射场的自由变形! 已开源!论文/代码速递2022.11.2! | link | 2022/11/02 15:11:32 | 2022/11/02 17:00:00 |
36 | 无需训练、APP可玩,商品、车辆、菜品20+场景一键识别 | link | 2022/11/01 14:55:02 | 2022/11/01 17:00:00 |
37 | AI排名第一,南大首届毕业生现状 | link | 2022/11/01 14:55:02 | 2022/11/01 17:00:00 |
38 | 论文/代码速递2022.11.1! | link | 2022/11/01 14:55:02 | 2022/11/01 17:00:00 |
39 | 怎么写出第一篇顶会? | link | 2022/10/31 14:01:44 | 2022/10/31 17:00:00 |
40 | 图像上的 OpenCV 算术运算 | link | 2022/10/31 14:01:44 | 2022/10/31 17:00:00 |
41 | 查找表实现高效的图像超分辨率!论文/代码速递2022.10.31! | link | 2022/10/31 14:01:44 | 2022/10/31 17:00:00 |
42 | SCI语料库!学术写作神器——Academic Phrasebank | link | 2022/10/30 17:04:50 | 2022/10/30 17:04:50 |
43 | 互联网最值得加入的173家国企汇总 | link | 2022/10/30 17:04:50 | 2022/10/30 17:04:50 |
44 | 为什么大厂一边裁员,一边招聘? | link | 2022/10/29 21:09:16 | 2022/10/29 21:09:16 |
45 | [ECCV 2022] CoMER: 基于Transformer与覆盖注意力机制建模的手写数学公式识别(已开源) | link | 2022/10/29 21:09:16 | 2022/10/29 21:09:16 |
46 | 2023 年世界大学计算机学科排名:清华全球第十三 、中国第一,牛津连续 5 年蝉联榜首 | link | 2022/10/28 15:41:22 | 2022/10/28 17:00:00 |
47 | [IEEE TMM 2022] |手写汉字纠错的树结构分析网络 | link | 2022/10/28 15:41:22 | 2022/10/28 17:00:00 |
48 | 论文/代码速递2022.10.28! | link | 2022/10/28 15:41:22 | 2022/10/28 17:00:00 |
49 | 分享5篇自动驾驶分割领域论文(附pdf下载) | link | 2022/10/27 14:20:07 | 2022/10/27 17:00:00 |
50 | 用 Taichi 实现 GPU 图像处理:从入门到入魔 | link | 2022/10/27 14:20:07 | 2022/10/27 17:00:00 |
51 | 使用 OpenCV 处理图像和视频 | link | 2022/10/27 14:20:07 | 2022/10/27 17:00:00 |
52 | ECCV 2022 | 开放集半监督目标检测!论文/代码速递2022.10.27! | link | 2022/10/27 14:20:07 | 2022/10/27 17:00:00 |
53 | 面试官问你期望的工资是多少,怎么回答最好? | link | 2022/10/26 16:59:13 | 2022/10/26 16:59:13 |
54 | 手把手教你改进PAN!董超团队开源超大感受野注意力超分方案VapSR | link | 2022/10/26 16:59:13 | 2022/10/26 16:59:13 |
55 | 论文/代码速递2022.10.26! | link | 2022/10/26 16:59:13 | 2022/10/26 16:59:13 |
56 | 缺陷检测算法汇总(传统+深度学习方式)|综述、源码 | link | 2022/10/25 16:26:03 | 2022/10/25 17:00:00 |
57 | 度量学习中关于排序损失函数的综述 | link | 2022/10/25 16:26:03 | 2022/10/25 17:00:00 |
58 | MSDS手写笔迹验证数据集 | link | 2022/10/25 16:26:03 | 2022/10/25 17:00:00 |
59 | 低分辨率人脸识别!注意力相似性知识提取方法!论文/代码速递2022.10.25! | link | 2022/10/25 16:26:03 | 2022/10/25 17:00:00 |
60 | 如何看待力扣(LeetCode)经典会员 | link | 2022/10/24 16:55:28 | 2022/10/24 16:55:28 |
61 | 对象检测:模板匹配 | link | 2022/10/24 16:55:28 | 2022/10/24 16:55:28 |
62 | 数字图像处理基本知识 | link | 2022/10/24 16:55:28 | 2022/10/24 16:55:28 |
63 | 论文/代码速递2022.10.24! | link | 2022/10/24 16:55:28 | 2022/10/24 16:55:28 |
GiantPandaCV
title | link | create | update | |
0 | 《YOLOv5全面解析教程》四,目标检测模型精确度评估 | link | 2022/11/12 23:55:33 | 2022/11/12 23:55:33 |
1 | DytanVO:动态环境中视觉里程计和运动分割的联合优化 | link | 2022/11/11 18:39:22 | 2022/11/11 18:39:22 |
2 | 《YOLOv5全面解析教程》三,IoU深入解析 | link | 2022/11/10 17:28:59 | 2022/11/10 17:28:59 |
3 | 当对比学习遇上prompt,擦出了怎样的火花…… | link | 2022/11/08 18:47:22 | 2022/11/09 12:00:00 |
4 | CVPR2022 人-物交互检测中结构感知转换 | link | 2022/11/08 16:58:22 | 2022/11/08 16:58:22 |
5 | 《YOLOv5全面解析教程》二,YOLOv5数据集结构解析&如何制作一个可以获得更好训练效果的数据集 | link | 2022/11/06 22:55:29 | 2022/11/06 22:55:29 |
6 | PHTrans 并行聚合全局和局部表示来进行医学图像分割 | link | 2022/11/04 18:30:24 | 2022/11/04 18:34:00 |
7 | CV算法工程师卷得要死,算法部署工程师却成为了香饽饽 | link | 2022/11/02 11:31:44 | 2022/11/02 11:31:44 |
8 | 支持跨框架评测,这个是你想要的算法评测库吗? | link | 2022/11/02 08:44:36 | 2022/11/03 00:00:00 |
9 | 李白: 你的模型权重很不错, 但可惜下一秒就是我的了 | link | 2022/11/01 13:06:08 | 2022/11/01 13:06:07 |
10 | MICCAI 2022:使用自适应条形采样和双分支 Transformer 的 DA-Net | link | 2022/10/31 12:05:34 | 2022/10/31 12:05:34 |
11 | 《YOLOv5全面解析教程》一,网络结构逐行代码解析 | link | 2022/10/28 10:20:45 | 2022/10/28 10:20:45 |
12 | 【域自适应】Graph-Relational Domain Adaptation | link | 2022/10/27 10:47:04 | 2022/10/27 10:47:04 |
13 | 【视频】One-YOLOv5 介绍,一个训得更快的YOLOv5 | link | 2022/10/27 10:47:04 | 2022/10/27 10:47:04 |
14 | One-YOLOv5 发布,一个训得更快的YOLOv5 | link | 2022/10/26 10:23:23 | 2022/10/26 10:23:23 |
15 | ICLR 2022 基于不确定性的域外泛化 | link | 2022/10/24 18:22:16 | 2022/10/24 18:22:16 |
16 | NeurIPS19 用分类模型完成生成任务 | link | 2022/10/23 23:56:22 | 2022/10/23 23:56:22 |
17 | 详解 NVIDIA H100 TransformerEngine | link | 2022/10/22 09:06:40 | 2022/10/22 09:11:00 |
18 | 目标检测算法是如何生成正负样本的(一) | link | 2022/10/21 08:24:04 | 2022/10/21 08:28:00 |
19 | 通过大型语言模型的描述进行视觉分类 | link | 2022/10/20 08:27:54 | 2022/10/20 08:27:54 |
20 | 面向测试阶段的prompt搜索方式 | link | 2022/10/18 22:43:34 | 2022/10/19 00:00:00 |
21 | 一文读懂 AlphaTensor 论文 | link | 2022/10/16 18:48:05 | 2022/10/16 18:48:04 |
22 | CVPR 2022: GroupViT 基于文本监督的语义分割算法 | link | 2022/10/13 08:25:30 | 2022/10/13 08:25:30 |
23 | DytanVO:动态环境中视觉里程计和运动分割的联合优化 | link | 2022/10/12 07:48:04 | 2022/10/12 07:52:00 |
24 | PyTorch 源码解读之 torch.serialization & torch.hub | link | 2022/10/09 23:17:50 | 2022/10/10 00:00:00 |
25 | PyTorch 源码解读之分布式训练了解一下? | link | 2022/10/09 10:26:34 | 2022/10/09 10:26:34 |
26 | pytorch小课堂动画第2期----einsum | link | 2022/10/05 19:39:19 | 2022/10/06 00:00:00 |
27 | 《PyTorch基础知识积累》之详解广泛应用的Upsample模块【视频】 | link | 2022/10/01 22:13:06 | 2022/10/01 22:17:00 |
28 | MMYOLO 社区倾情贡献,RTMDet 原理社区开发者解读来啦! | link | 2022/09/30 16:55:12 | 2022/09/30 17:00:00 |
29 | FusionPortable: 用于评估不同平台上的定位和建图精度的多传感器校园数据集 | link | 2022/09/29 09:43:21 | 2022/09/29 09:43:21 |
30 | 卷起来了!吊打一切的YOLOV7! | link | 2022/09/26 18:08:34 | 2022/09/27 12:00:00 |
31 | Pytorch小课堂第1期 | link | 2022/09/24 22:57:52 | 2022/09/25 00:00:00 |
32 | detrex: 关于DETR系列的一次开源尝试 | link | 2022/09/23 17:19:35 | 2022/09/23 17:19:35 |
33 | PyTorch 基础知识积累之torch.hub 模块讲解 | link | 2022/09/23 17:19:35 | 2022/09/23 17:19:35 |
34 | MICCAI 2022:基于 MLP 的快速医学图像分割网络 UNeXt | link | 2022/09/22 09:26:02 | 2022/09/22 09:26:02 |
35 | OpenMMLab 2.0:新架构、新算法、新生态 | link | 2022/09/19 10:31:37 | 2022/09/20 00:00:00 |
36 | TVM 学习指南介绍 前端部分视频录制 | link | 2022/09/18 21:34:07 | 2022/09/18 21:34:07 |
37 | 先马后看!YOLO论文讲解:V1-V7 | link | 2022/09/18 21:12:07 | 2022/09/19 12:00:00 |
38 | DynaVINS:用于动态环境的视觉惯性SLAM | link | 2022/09/14 12:06:29 | 2022/09/14 12:06:29 |
39 | CVPR 2022:Generalized Few-shot Semantic Segmentation 解读 | link | 2022/09/13 08:40:55 | 2022/09/13 08:40:55 |
40 | 开集识别: A Good Closed-Set Classifier is All You Need | link | 2022/09/09 09:03:03 | 2022/09/09 09:03:03 |
41 | 基于整合IMU运动动力学的无监督单目深度估计 | link | 2022/09/06 22:51:32 | 2022/09/06 22:51:32 |
42 | Google提出面向长尾分布的logit的调整新方法 | link | 2022/09/05 13:06:32 | 2022/09/05 13:06:31 |
43 | TVM 学习指南(个人版) | link | 2022/09/02 00:11:13 | 2022/09/02 00:11:13 |
44 | CVPR 2022 oral 面向丰富数据集的out-of-distribution检测 | link | 2022/08/30 22:42:57 | 2022/08/30 22:47:00 |
45 | ICML2022:一种解决overconfidence的简洁方式 | link | 2022/08/22 08:12:35 | 2022/08/22 08:12:35 |
46 | Out-of-Distribution Detection with Deep Nearest Neighbors | link | 2022/08/08 10:41:08 | 2022/08/08 10:45:00 |
47 | 【从零开始学LLVM】第9课,写一个基于LLVM 命令行的工具 | link | 2022/08/07 20:19:06 | 2022/08/07 20:19:06 |
48 | 基于多传感器的3DMot | link | 2022/08/05 09:41:47 | 2022/08/05 09:41:47 |
49 | DID-M3D:用于单目3D物体检测的解耦实例深度 | link | 2022/08/03 13:38:20 | 2022/08/03 13:38:20 |
50 | YOLOv7-Pose尝鲜,基于YOLOv7的关键点模型测评 | link | 2022/07/31 23:18:37 | 2022/07/31 23:18:37 |
VALSE
title | link | create | update | |
0 | VALSE 论文速览 第102期:基于对偶对抗自适应的跨设备真实图像超分辨率 | link | 2022/11/04 23:06:06 | 2022/11/04 23:06:06 |
1 | VALSE 论文速览 第101期:基于动态梯度调节的平衡化多模态学习 | link | 2022/10/21 21:00:32 | 2022/10/21 21:00:31 |
2 | VALSE Webinar ECCV、CVPR DDL期间暂停通知 | link | 2022/10/20 22:50:10 | 2022/10/20 22:50:10 |
3 | VALSE Webinar 22-27期 总第294期 特邀报告:通用感知模型研究 | link | 2022/10/13 21:38:07 | 2022/10/13 21:38:07 |
4 | VALSE 论文速览 第100期:基于DETR框架和 Hard-Positive Query挖掘的人与物体交互检测方法 | link | 2022/10/11 19:47:54 | 2022/10/11 19:47:54 |
5 | VALSE Webinar 22-26期 总第293期 自监督表示学习及其应用 | link | 2022/10/08 20:58:16 | 2022/10/08 20:58:16 |
6 | VALSE 论文速览 第99期:学习不变性视觉表示的零样本组合学习 | link | 2022/09/27 18:05:51 | 2022/09/27 18:05:51 |
7 | VALSE Webinar ICLR、国庆期间暂停通知 | link | 2022/09/22 14:58:56 | 2022/09/22 14:58:56 |
8 | VALSE 论文速览 第98期:基于多面注意力机制的人群计数 | link | 2022/09/20 20:30:11 | 2022/09/20 20:30:11 |
9 | VALSE Webinar 22-25期 总第292期 “眼见未必为实”:人脸安全研究进展 | link | 2022/09/16 20:18:32 | 2022/09/16 20:18:32 |
10 | VALSE 论文速览 第97期:Adversarial Sticker:一种隐蔽的物理环境下对抗攻击方法 | link | 2022/09/16 20:18:32 | 2022/09/16 20:18:32 |
11 | VALSE 论文速览 第96期:标签匹配的半监督目标检测方法 | link | 2022/09/09 22:13:59 | 2022/09/09 22:13:59 |
12 | VALSE Webinar 22-24期 总第291期 视频理解研究进展与未来 | link | 2022/09/08 20:26:22 | 2022/09/08 20:26:22 |
13 | VALSE 论文速览 第95期:面向跨模态匹配的噪声关联学习 | link | 2022/09/06 16:59:26 | 2022/09/06 16:59:25 |
14 | VALSE 论文速览 第94期:基于Probabilistic teacher的跨域目标检测算法 | link | 2022/09/02 22:30:32 | 2022/09/02 22:30:32 |
15 | VALSE Webinar 22-23期 总第290期 自动驾驶感知 | link | 2022/09/01 21:05:35 | 2022/09/01 21:05:35 |
16 | 2022年视觉与学习青年学者研讨会 (VALSE)在天津成功召开 | link | 2022/08/27 21:52:38 | 2022/08/27 21:52:38 |
17 | VALSE Webinar 22-22期 总第289期 就正有道:物理机理驱动的图像恢复与增强 | link | 2022/08/26 20:08:19 | 2022/08/26 20:08:19 |
18 | VALSE 2022 天津【大会相关问题说明】 | link | 2022/08/19 22:00:03 | 2022/08/19 22:00:03 |
19 | VALSE Webinar VALSE大会期间暂停通知 | link | 2022/08/18 22:28:28 | 2022/08/18 22:28:28 |
20 | VALSE 论文速览 第93期:SEMICON—一种用于大规模细粒度图像检索的哈希学习算法 | link | 2022/08/17 18:32:05 | 2022/08/17 18:32:05 |
21 | VALSE 2022 关于【确认参会】【天津市防疫政策】【会场交通信息】【酒店预定】通知 | link | 2022/08/16 12:39:31 | 2022/08/16 12:39:31 |
22 | VALSE 2022关于【确认参会】通知 | link | 2022/08/12 14:51:52 | 2022/08/12 14:51:52 |
23 | VALSE 论文速览 第92期:基于最大熵原理的目标检测搜索方法MAE-Det | link | 2022/08/12 14:51:52 | 2022/08/12 14:51:52 |
24 | VALSE Webinar 22-21期 总第288期 面向交互行为的视觉场景理解 | link | 2022/08/11 21:38:25 | 2022/08/11 21:38:25 |
25 | VALSE Student Workshop高校导师邀请函 | link | 2022/08/07 12:32:29 | 2022/08/07 12:32:29 |
26 | VALSE Student Workshop公开招募参会同学 | link | 2022/08/07 12:32:29 | 2022/08/07 12:32:29 |
27 | VALSE Webinar 22-20期 总第287期 图神经网络及其在结构建模中的应用 | link | 2022/08/05 18:02:12 | 2022/08/05 18:02:11 |
28 | VALSE 2022关于第一次【预注册】通知 | link | 2022/08/05 18:02:12 | 2022/08/05 18:02:11 |
29 | VALSE 2022关于第一次【预注册】通知 | link | 2022/08/04 12:13:18 | 2022/08/04 12:13:18 |
30 | VALSE 论文速览 第91期:DF-GAN:一个简单有效的文本到图像生成对抗网络 | link | 2022/07/29 20:03:26 | 2022/07/29 20:03:26 |
31 | VALSE Webinar 22-19期 总第286期 妙笔生花,画龙点睛:视觉生成式模型专题研讨 | link | 2022/07/28 21:40:19 | 2022/07/28 21:40:18 |
32 | VALSE 论文速览 第90期:面向动态视音场景的问答学习机制 | link | 2022/07/26 17:16:08 | 2022/07/26 17:16:08 |
33 | VALSE 论文速览 第89期:β-DARTS: 用于可微分架构搜索的Beta-Decay正则化 | link | 2022/07/22 21:21:37 | 2022/07/22 21:21:37 |
34 | VALSE 论文速览 第88期:MSG-Transformer: 基于信使Token的高效视觉Transformer | link | 2022/07/19 23:51:39 | 2022/07/20 10:00:00 |
35 | 直播预告|图像分类上的对抗图块攻击和防御 | link | 2022/07/16 16:22:43 | 2022/07/16 16:22:43 |
36 | VALSE 论文速览 第87期: 双视角一致的在线增量学习 | link | 2022/07/15 11:58:10 | 2022/07/15 11:58:10 |
37 | VALSE Webinar ICML、IJCAI期间暂停通知 | link | 2022/07/14 18:34:19 | 2022/07/14 18:34:19 |
38 | VALSE 论文速览 第86期:通用统一多模态预训练模型OFA | link | 2022/07/13 16:40:31 | 2022/07/13 16:40:31 |
39 | VALSE 论文速览 第85期:基于样例查询的在线动作检测 | link | 2022/07/10 18:24:28 | 2022/07/10 18:24:28 |
40 | VALSE Webinar 22-18期 总第285期 超级视觉深度学习模型与标签学习方法 | link | 2022/07/07 20:23:37 | 2022/07/07 20:23:37 |
41 | VALSE 论文速览 第84期:基于双流对比嵌入网络的组合式零样本学习 | link | 2022/07/05 21:08:31 | 2022/07/05 21:08:31 |
42 | VALSE Webinar 22-17期 总第284期 联邦学习在医学图像处理的应用 | link | 2022/07/01 19:51:07 | 2022/07/01 19:51:07 |
43 | VALSE 论文速览 第83期:DOQ:基于Oracle Queries 和知识蒸馏的人与物体交互检测算法 | link | 2022/07/01 19:51:07 | 2022/07/01 19:51:07 |
44 | VALSE 论文速览 第82期:基于因果表征学习的领域泛化方法 | link | 2022/06/28 21:24:16 | 2022/06/28 21:24:16 |
45 | VALSE 论文速览 第81期:图像拼接矩形化新基线 | link | 2022/06/24 17:02:53 | 2022/06/24 17:02:53 |
46 | VALSE Webinar 22-16期 总第283期 比物连类:对比表示学习 | link | 2022/06/23 20:10:26 | 2022/06/23 20:10:26 |
47 | VALSE 论文速览 第80期:全监督对比学习:语义分割新训练范式 | link | 2022/06/21 16:56:20 | 2022/06/21 16:56:20 |
48 | VALSE 论文速览 第79期:从原型角度重新审视语义分割 | link | 2022/06/17 22:19:58 | 2022/06/18 09:30:00 |
49 | VALSE Webinar CVPR期间暂停通知 | link | 2022/06/16 19:45:53 | 2022/06/16 19:45:53 |
50 | VALSE 论文速览 第78期:内容自适应的卷帘快门相机视频重建 | link | 2022/06/16 19:45:53 | 2022/06/16 19:45:53 |
arXiv每日学术速递
title | link | create | update | |
0 | 北大直博保送生论文抄袭后续!南开大学:留校察看一年 | link | 2022/11/12 12:36:35 | 2022/11/12 12:36:35 |
1 | DytanVO:动态环境中视觉里程计和运动分割的联合优化 | link | 2022/11/12 12:36:35 | 2022/11/12 12:36:35 |
2 | 打破传统GAN方法痛点!牛津大学提出轻量级的生成对抗模型 | link | 2022/11/12 12:36:35 | 2022/11/12 12:36:35 |
3 | 浙江大学招聘事业编制专技人员及非编技术专员66人公告 | link | 2022/11/12 12:36:35 | 2022/11/12 12:36:35 |
4 | Meta暴裁1.1万人:3年烧光2000多亿元,小扎承认犯了错,但仍会继续注资元宇宙 | link | 2022/11/11 12:15:38 | 2022/11/11 12:15:38 |
5 | arXiv每日学术速递2022.11.11 | link | 2022/11/11 12:15:38 | 2022/11/11 12:15:38 |
6 | CVPR2022 | Attention机制是为了找最相关的item?中科大团队反其道而行之! | link | 2022/11/11 12:15:38 | 2022/11/11 12:15:38 |
7 | 紧跟恺明的步伐:记录一下复现行为识别slowfast模型的全流程(附详细代码) | link | 2022/11/11 12:15:38 | 2022/11/11 12:15:38 |
8 | 杭州市钱塘区教育局所属事业单位直接考核引进2023届应届毕业生公告 | link | 2022/11/11 12:15:38 | 2022/11/11 12:15:38 |
9 | 学术工作吸引力正在下降!Nature:1/3硕博生对本专业冷感,56%学生发愁工作 | link | 2022/11/10 13:09:19 | 2022/11/10 13:09:19 |
10 | arXiv每日学术速递2022.11.10 | link | 2022/11/10 13:09:19 | 2022/11/10 13:09:19 |
11 | NeurIPS 2022 | 一窥人工智能大一统与理论研究的最新进展 | link | 2022/11/10 13:09:19 | 2022/11/10 13:09:19 |
12 | 最新代码开源!TartanCalib:自适应亚像素细化的广角镜头标定 | link | 2022/11/10 13:09:19 | 2022/11/10 13:09:19 |
13 | 当对比学习遇上prompt,擦出了怎样的火花 | link | 2022/11/09 11:50:18 | 2022/11/09 11:50:18 |
14 | arXiv每日学术速递2022.11.9 | link | 2022/11/09 11:50:18 | 2022/11/09 11:50:18 |
15 | ECCV2022 Oral | SeqTR:一个简单而通用的 Visual Grounding网络 | link | 2022/11/09 11:50:18 | 2022/11/09 11:50:18 |
16 | PP-YOLOE-R | 手把手教你将PP-YOLOE用于旋转目标检测,顺带达成SOTA性能! | link | 2022/11/09 11:50:18 | 2022/11/09 11:50:18 |
17 | 事业编制!64名!2022年浙江省海宁市引进高层次人才公告 | link | 2022/11/09 11:50:18 | 2022/11/09 11:50:18 |
18 | 3行代码建模,训练速度提升200%?这款时序开源神器PaddleTS太强了! | link | 2022/11/08 14:51:33 | 2022/11/08 14:51:33 |
19 | arXiv每日学术速递2022.11.8 | link | 2022/11/08 14:51:33 | 2022/11/08 14:51:33 |
20 | 多传感器融合新思路!CRAFT:一种基于空间-语义信息互补的RV融合3D检测方法 | link | 2022/11/08 14:51:33 | 2022/11/08 14:51:33 |
21 | 用「AI镭射炮塔」杀蟑螂!上榜学术期刊,有望替代传统灭蟑方式 | link | 2022/11/08 14:51:33 | 2022/11/08 14:51:33 |
22 | 分享5篇医疗数据挖掘论文(附pdf下载) | link | 2022/11/07 11:22:46 | 2022/11/07 11:22:46 |
23 | arXiv每日学术速递2022.11.7 | link | 2022/11/07 11:22:46 | 2022/11/07 11:22:46 |
24 | 姿态估计 | 基于CenterNet究竟还可以做多少事情?AdaptivePose便是经典! | link | 2022/11/07 11:22:46 | 2022/11/07 11:22:46 |
25 | 论文一起读 | 符合观察者感知预期的草图连通性检测 | link | 2022/11/07 11:22:46 | 2022/11/07 11:22:46 |
26 | 江浙沪机关事业单位一周招聘信息汇总【10月31日-11月7日】 | link | 2022/11/07 11:22:46 | 2022/11/07 11:22:46 |
27 | 跟男朋友约会也要问语言模型?Nature:提idea,总结笔记,GPT-3竟成当代「科研民工」 | link | 2022/11/06 14:13:23 | 2022/11/06 14:13:23 |
28 | 【CV知识点汇总与解析】| 卷积和池化篇 (超多图警告) | link | 2022/11/06 14:13:23 | 2022/11/06 14:13:23 |
29 | NeurIPS 2022 | 对近似凸函数优化问题的量子加速 | link | 2022/11/06 14:13:23 | 2022/11/06 14:13:23 |
30 | 浙江省2023年各级机关单位考试录用公务员公告 | link | 2022/11/06 14:13:23 | 2022/11/06 14:13:23 |
31 | AI挑战国际数学奥林匹克竞赛,Meta神经定理证明器拿到多项SOTA | link | 2022/11/05 15:00:38 | 2022/11/05 15:00:38 |
32 | PHTrans 并行聚合全局和局部表示来进行医学图像分割 | link | 2022/11/05 15:00:38 | 2022/11/05 15:00:38 |
33 | 厨师工作服/工作帽识别冠军方案|PRCV2022 | link | 2022/11/05 15:00:38 | 2022/11/05 15:00:38 |
34 | 饭都吃不起了!Nature调查发现,85%硕博生存在财务危机,近一半或因此放弃学业 | link | 2022/11/04 11:59:50 | 2022/11/04 11:59:50 |
35 | arXiv每日学术速递2022.11.4 | link | 2022/11/04 11:59:50 | 2022/11/04 11:59:50 |
36 | 目标检测 | 丰富特征导向Refinement Network用于目标检测(附github源码) | link | 2022/11/04 11:59:50 | 2022/11/04 11:59:50 |
37 | BEV蒸馏来了!BEVDistill:用于多目3D目标检测的跨模态BEV蒸馏 | link | 2022/11/04 11:59:50 | 2022/11/04 11:59:50 |
38 | 江浙沪机关事业单位招聘信息汇总【11月4日】 | link | 2022/11/04 11:59:50 | 2022/11/04 11:59:50 |
39 | 颜宁谈为何选择深圳:一拍即合!我麻溜地向普林斯顿递了辞职申请 | link | 2022/11/03 11:41:38 | 2022/11/03 11:41:38 |
40 | arXiv每日学术速递2022.11.3 | link | 2022/11/03 11:41:38 | 2022/11/03 11:41:38 |
41 | ICCV|复杂场景目标检测——科大讯飞等提出X光安检场景下危险品检测基准(已开源) | link | 2022/11/03 11:41:38 | 2022/11/03 11:41:38 |
42 | 超过200米!多传感器融合新基线DeepFusion:一个鲁棒的LiDAR-相机-Radar融合3D检测器 | link | 2022/11/03 11:41:38 | 2022/11/03 11:41:38 |
43 | 江浙沪机关事业单位招聘信息汇总【11月3日】 | link | 2022/11/03 11:41:38 | 2022/11/03 11:41:38 |
